Com informações do Congresso em Foco

Uma Câmara com baixa renovação. É o que se projeta. Foto: Reprodução

Novo levantamento realizado pela Queiroz Assessoria reforça a tendência de menor taxa de renovação desde a redemocratização nas eleições para a Câmara dos Deputados, com índice de renovação que pode ser inferior a 40%. Em agosto, já havíamos antecipado tal cenário em artigo de Antônio Augusto de Queiroz, intitulado “Com recorde de candidatos à reeleição, Câmara sinaliza baixa renovação em 2023”.

Dos 448 atuais deputados federais que iriam concorrer à reeleição, três desistiram de suas candidaturas – Pedro Bezerra (PDT/CE), David Miranda (PDT/RJ) e Tiago Andrino (PSB/TO) – e dois tiveram o registro negado pela Justiça Eleitoral – Paulinho da Força (SD/SP) e Ottaci (SD/RR). Assim, permanecem na disputa à reeleição 443 parlamentares, dos quais 369 são bastante competitivos à manutenção de suas respectivas cadeiras. Neste contexto, cerca de 72% da atual composição da Câmara dos Deputados possui elevadas chances de reeleição.

Veja abaixo os candidatos do Maranhão com mais condições de se eleger.

Maranhão 

MDB | Prognóstico 3 a 4 | Tendência de 3

Roseana Sarney (MDB) | Circulação de Poder
Hildo Rocha (MDB) | Reeleição
Lobão Filho (MDB) | Circulação de Poder
João Marcelo (MDB) | Reeleição
Victor Mendes (MDB) | Circulação de Poder

PL | Prognóstico 3 a 4 | Tendência de 3

Josimar Maranhãozinho (PL) | Reeleição
Detinha (PL) | Circulação de Poder
Júnior Lourenço (PL) | Reeleição
Pastor Gil (PL) | Reeleição
Paulo Marinho Jr. (PL)

Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 3

Márcio Jerry (PCdoB) | Reeleição
Rubens Pereira Jr. (PT) | Reeleição
Zé Carlos (PT) | Reeleição
Gastão Vieira (PT) | Circulação de Poder
Flávia Alves (incluso pelo blog)

PSD | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1

Edilázio Júnior (PSD) | Reeleição
Pastor Cavalcante (PSD) | Circulação de Poder
Josivaldo JP (PSD) | Reeleição

Republicanos | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1

Cleber Verde (Republicanos) | Reeleição
Gil Cutrim (Republicanos) | Reeleição
Drª. Luana (Republicanos)

União | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1

Pedro Lucas Fernandes (União) | Reeleição
Juscelino Filho (União) | Reeleição

PSB | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1

Bira do Pindaré (PSB) | Reeleição
Duarte (PSB) | Circulação de Poder

Patriota | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

Marreca Filho (Patriota) | Reeleição
Wolmer Araújo (Patriota)

PP | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

André Fufuca (PP) | Reeleição

PSC | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

Aluísio Mendes (PSC) | Reeleição

PDT | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

Márcio Honaiser (PDT) | Circulação de Poder
Waldir Maranhão (PDT) | Circulação de Poder

PODE | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1

Fábio Macedo (PODE) | Circulação de Poder
Camilo Figueiredo (PODE) | Circulação de Poder
Gonçalo (PODE) | Circulação de Poder

Em tempos de desinformação e pandemia, o blog do Isaías Rocha reforça o compromisso com o jornalismo maranhense, profissional e de qualidade. Nossa página produz diariamente informação responsável e que você pode confiar.